Speaker
| PRICE LIST Speaker Simbada | |||
| SPEAKER Simbada | US$ | Rp. | |
| Simbada Cst z100 "SALE" | | 186400 | |
| Simbada Cst Z100N "SALE" | | 202000 | |
| Simbada Cst Z2100N "SALE" | | 202000 | |
| Simbada Cst Z200 "SALE" | | 202000 | |
| Simbada Cst Z190N "SALE" Mini Portable | | 104600 | |
| Simbada Cst z5000 | | 222700 | |
| Simbada Cst 5100N Best Seller | | 216500 | |
| Simbada Cst 5500N Best Seller "SALE" | | 194700 | |
| Simbada Cst 6100N Best Seller | | 279600 | |
| Simbada Cst 6500 | | 191600 | |
| Simbada Cst 6600 | | 233000 | |
| Simbada Cst 6700N | | 424600 | |
| Simbada Cst 6900N "SALE" | | 309700 | |
| Simbada Cst 7000N | | 393600 | |
| Simbada Cst 9850 | | 554100 | |
| Simbada Dual O Mini Portable | | 108800 | |
| Simbada Cst 9850N | | 647300 | |
| Simbada Cst 9900N | | 709500 | |
| Simbada Cst X118N "SALE" | | 231000 | |
| Simbada Cst X218N | | 233000 | |
| Simbada Cst 9800N + Radio + Wireless | | 1,284,300.00 | |
| Simbada Cst 5500N | | 207100 | |
| Simbada Cst 8000N "SALE" | | 497100 | |
| Simbada Cst 9000N | | 486800 | |
| Simbada Cst 9500N | | 450500 | |
| Simbada Cst 9600N + Radio | | 471300 | |
| Simbada Cst 92N | | 647300 | |
| PRICE LIST Speaker Altec Lansing | |||
| Speaker Altec Lansing | US$ | Rp. | |
| BXR 1120 2.0 speaker 3 w rms | | 215400 | |
| BXR 1220 2.0 speaker 3 w rms | | 166800 | |
| BXR 1121 2.1 speaker 15 w rms | | 326300 | |
| BXR 1221 2.1 speaker 15 w rms | | 274500 | |
| VS 2620 2.0 speaker 8 w rms | | 284800 | |
| VS 2421 2.1 speaker 28 w rms | | 559300 | |
| VS 2521 2.1 speaker 28 w rms | | 569600 | |
| VS 2621 2.1 speaker 28 w rms | | 517900 | |
| VS 4121 2.1 speaker 31 w rms Black Edition | | 631800 | |
| VS 3251 5.1 speaker 70 w rms | | 1,273,900.00 | |
| MX 5021 2.1 speaker 90 w rms | | 1,724,500.00 | |
| FX 3022 2.2 speaker 25 w rms | | 1,258,400.00 | |
| FX 3021 2.1 speaker 33 w rms | | 1,165,200.00 | |
| PRICE LIST Speaker Aktif Standard | |||
| Speaker Standard | US$ | Rp. | |
| Speaker Aktif Standard 2 speaker | 2.2 | 20700 | |
| Speaker Aktif Standard + SUB 2 + 1 speaker | 6 | 56600 | |
| Speaker Aktif Standard Genius 2 speaker | 5.7 | 53700 | |
| PRICE LIST Speaker Sonic Gear | |||
| Speaker Sonic Gear | CH. | US$ | Rp. |
| Morro 200 | 2 | 5.5 | 51800 |
| Morro 210 USB | 2 | 7.5 | 70700 |
| Morro 321 | 2.1 | 17.8 | 167800 |
| Morro 521 | 2.1 | 40.5 | 381700 |
| TATTO 301 / 303 | 2.1 | 11.3 | 106500 |
| TATTO 320 e | 2.1 | 25.25 | 238000 |
| TATTO PRO 321 | 2.1 | 25.25 | 238000 |
| TATTO 333 | 2.1 | 36.25 | 341700 |
| Tatto Duo 2 | 2.1 | 47.5 | 447700 |
| Tatto Duo 3 | 2.1 | 54.5 | 513700 |
| Ego 3 nity | 2.1 | 18.2 | 171500 |
| Ego 6R | 2.1 | 30.25 | 285100 |
| Ego 7 | 2.1 | 37.5 | 353400 |
| Ego 8T | 2.1 | 49.5 | 466500 |
| Spectra 300 | 2.1 | 18.2 | 171500 |
| Spectra 2000 | 5.1 | 42.5 | 400600 |
| Momento M2 | 2.1 | 24.5 | 230900 |
| Momento M3 | 2.1 | 46.5 | 438300 |
| Evo 3 | 2.1 | 32.5 | 306300 |
| Evo 5 | 2.1 | 33.5 | 315700 |
| Evo 7 | 2.1 | 36.5 | 344000 |
| Blue Thunder 1 | 2.1 | 40.5 | 381700 |
| Blue Thunder 2 V | 2.1 | 60.5 | 570200 |
| Blue Thunder 2 R | 5.1 | 94.5 | 890700 |
| Enzo 400 A | 2.1 | 30.5 | 287500 |
| Enzo 500 A | 2.1 | 56.5 | 532500 |
| Enzo 600 | 2.1 | 75.5 | 711600 |
| PRICE LIST Speaker Creative | |||
| Speaker Creative | CH. | US$ | Rp. |
| Inspire T10 | 2 | 46 | 433600 |
| Inspire M2600 | 2.1 | 38 | 358200 |
| Inspire T3030 | 2.1 | 40 | 377000 |
| Inspire T3100 | 2.1 | 55 | 518400 |
| Inspire T3130 | 2.1 | 47 | 443000 |
| Inspire T3200 | 2.1 | 65 | 612600 |
| Inspire T6100 | 5.1 | 90 | 848300 |
| Inspire T6200 | 5.1 | 98 | 923700 |
| Inspire T7900 | 7.1 | 138 | 1300700 |
| SBS A30 | 2 | 8.3 | 78200 |
| SBS 245 | 2 | 11.3 | 106500 |
| SBS A200 | 2.1 | 28 | 263900 |
| SBS A300 | 2.1 | 35 | 329900 |
| SBS A500 | 5.1 | 60 | 565500 |
| Portable speaker Creative N400 Black | | 87 | 820000 |
| Portable speaker Travelsound Zen V SE & JPN Black | | | 725000 |
| Portable speaker Travelsound MP3 128 Mb | | | 181300 |
| Portable speaker Travelsound Zen Stone | | | 200900 |
| PRICE LIST Speaker Logitech | |||
| Speaker Logitech | US$ | Rp. | |
| S 100 (2 pcs,2.6W rms,5 W) | | 65300 | |
| R 5 (2.0, 5 W rms) | | 80800 | |
| S 150 (2.0 USB Speaker) NEW | | 89100 | |
| R 20 (2.1, 12 W rms) | | 191600 | |
| LS 21 (2.1, 14 W rms) NEW | | 199900 | |
| X 210 (2.1, 25 W rms) | | 303500 | |
| X 230 (2.1, 32 W rms) | | 483700 | |
| X 540 (5.1, 70 W rms) | | 794400 | |
| Z4 (black) (2.1, 40 W rms) | | 822400 | |
| Z5 (2.0 Omnidirection, USB) NEW | | 927000 | |
| Z 320 Black | | 479500 | |
| Z 323 Black | | 469200 | |
| Z 520 Black | | 982900 | |
| Z 523 Black | | 831700 | |
| Z 103 (2.1,17 W rms) | | 181300 | |
| Z 10 Interactive speaker (2.0, 30 W, USB digital input) | | 1,350,600.00 | |
| Z 2300 (2.1, 200 W rms, THX) | | 1,533,900.00 | |
| Z Cinema (2.1, 180 W rms) surround NEW | | 2,689,800.00 | |
| Z 5500 D (5.1, 505 W, THX, Dolby Digital, DTS 94/24) | | 3,257,300.00 | |
| G 51 Gaming Speaker (5.1, 155 W rms) NEW | 186.5 | 1757800 | |
| V 10 Notebook Speaker 2 W rms | | 360400 | |
| Audio Hub Notebook Speaker 15 W NEW | | 973600 | |
| Audio Station SALE | | 2,169,800.00 | |
| Audio Station Express SALE | | 737400 | |
| mm32 Portable Speaker for iPod SALE | | 526100 | |
| Pure Fi Express Plus NEW | | 737400 | |
| Pure-Fi Anytime NEW | | 887600 | |
| Pure Fi Mobile NEW | | 1,227,300.00 | |
| Pure Fi Anywhere 2 NEW | | 1,246,000.00 | |
| Pure Fi Dream NEW | | 2,175,000.00 |
Garis Batas akhir produk dengan kode (mmr)
NB :
Jika ingin mengkonversikan dengan kurs berjalan
anda tinggal menggunakan konversi kurs us$ ke Rp
yang terdapat di samping kanan atas halaman situs kami.
____________________________________________________________


